Mathematikolympiade, 2. Runde 2023
Tristes Novemberwetter, nur die Geistesblitze der „mathematischen Gemeinde“ erhellen die Aula am 15.11.23. Kurz vor Ende der Arbeitszeit entfährt dem Teilnehmer mit der Codenummer 1103 ein kurzer Schrei – offensichtlich ist ihm noch eine Lösung gelungen.
80 Teilnehmer des JKG aus den Klassen 5 – 12 kämpften im Rahmen der Regionalrunde der Chemnitzer Gymnasien um die besten mathematischen Ideen in vier Stunden Arbeitszeit. Die Kl. 5 – 7 schwitzten im Andrégymnasium, die „Großen“ am JKG.
Die Auszeichnungsveranstaltung war gut besucht. Hier wurden die Besten der jeweiligen Jahrgangsstufen geehrt. Im einzelnen erreichten die Schüler unseres Hauses folgende Ergebnisse:
I. Preis | II. Preis | III. Preis | ||||||||
Fischer | Vincent | Kl. 5 | Kern | Lea-Marie | Kl. 5 | Hennig | Jakob | Kl. 5 | ||
He | Ming Yu | Kl. 6 | Martelock | Vincent | Kl. 6 | Jähn | Jonathan | Kl. 6 | ||
Poppitz | Fritz | Kl. 6 | Sonnenfeld | Florian | Kl. 6 | Riedel | Alexander | Kl. 6 | ||
Graeffe | Arthur | Kl. 7 | Voigt | Yannik | Kl. 7 | Drechsel | Maxi | Kl. 7 | ||
Mauersberger | David | Kl. 9 | Hofmann | Nils | Kl. 8 | Schubert | Konstantin | Kl. 7 | ||
Himcinschi | Darius | Kl. 10 | Seibt | Ferdinand | Kl. 8 | Löhnhard | Paul | Kl. 8 | ||
Münch | Stefan | Kl. 10 | Mammitzsch | Lennox | Kl. 9 | Schumann | Aaron | Kl. 8 | ||
Thieme | Tim | Kl. 12 | Großer | Ramiro | Kl. 9 | Prehl | Raphael | Kl. 9 | ||
Stoll | Hannes | Kl. 10 | Tanneberger | Lukas | Kl. 10 | |||||
Klein | Quentin | Kl. 10 | Ziaie | Armin | Kl. 10 | |||||
Grinz | Lukas | Kl. 11 | Leutloff | Laura | Kl. 10 | |||||
Uhlig | Emma | Kl. 11 | ||||||||
Löser | Pascal | Kl. 11 | ||||||||
Lüder | Franziska | Kl. 12 | ||||||||
Himcinschi | Vlad | Kl. 12 |
Herzlichen Glückwunsch!
Im Namen der Organisatoren
Stephan Hauschild
Mathematikolympiade, 2. Runde 2023 Read More »