Unsere Lehrkräfte am JKG
In der folgenden Übersicht ist das Kollegium unseres Hauses ersichtlich. Wir sind zwischen 55 und 60 Lehrerinnen und Lehrer im Alter zwischen 25 und 65 Jahren. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen engagieren sich über den reinen Unterricht hinaus auch in Arbeitsgemeinschaften für unsere Schülerinnen und Schüler sowie in der Organisation von regionalen, überregionalen Wettbewerben und Veranstaltungen am Haus.
Lehrer | Fächer |
Frigge, Ilka – Schulleiter | MA, PHY, KuS |
Storm, Katrin – stellvertretende Schulleiterin | DE, MU, KuS |
Haustein, Ute – Fachleiterin Gesellschaftswissenschaften | DE, GE |
Drechsler, Christoph – Fachleiter Fremdsprachen | EN, SPO |
Mehlhorn, Katja – Fachleiterin Kunst-Musik-Sport | DE, KU, KuS |
Oehme, Benno – Fachleiter MINT | MA, PHY, P |
Günther, Christian – Leiter des Kompetenzzentrums, Beratungslehrer | MU, GE, KuS |
Scheler, Andreas – Oberstufenberater | PHY |
Ehmig, Ines – Fachberaterin Russisch | GEO, RU |
Hauschild, Stephan-Eric – Fachberater für Mathematik | MA |
Scheunert, Thomas – Fachberater Begabtenförderung | PHY |
Rabenhold, Lukas – Koordination MINT-EC, Netzwerkkoordinator Lemas | CHE, MA |
Claus, Matthias – Koordinator Öffentlichkeitsarbeit | BIO, GE, KuS |
Becher, Silke – Beauftragte für Inklusion | DE, GE, KuS |
Schilling, Linda – Koordinatorin für Berufs-/Studienorientierung | DE, GRW, GE, KuS |
Baum, Sandra | DE, GE |
Behrendt, Maik | GE, SPO |
Beyer, Siegfried – Verantwortlicher BELL | INFO, MA |
Böttcher, Merlin – Referendar | EN, CHE |
Chucher, Katharina | LAT, REL |
Ebert, Toni | GEO, SPO |
Forbrig, Solvejg | DE, MU, KuS |
Groß, Elke | EN, RU |
Hartenstein, Marieluise | BIO, CHE |
Hauschild, Christian | FR |
Herbst, Sebastian | DaZ, DE, ETH |
Dr. Hetzer, Stefan | GE, GRW |
Hoffmann, Jens | INFO, PHY, P |
Huster, Bianca | DE, KU |
Jäger, Justin – Referendar | FRZ, GE |
Jahn, Birgit | CHE, MA |
Kaden, Jens | BIO, SPO |
Kage, Isabell | EN, SPO |
Kirschner, Marlena | CHE, EN |
Köppe, Lilli-Chiara | DE, KU |
Dr. Krasselt, Cornelius | MA, PHY |
Krujatz, Paula – Referandarin | DE, GRW |
Kühnel, Lysann | GEO, GE |
Kurpierz, Steffen | EN, ETH, KuS |
Lenk, Simone | DE, ETH, GE, KuS |
Dr. Madeira, Teresa | MA, PHY |
Melnyk, Viktoriia | DE, EN, RU |
Mischewski, Irina | BIO, MA, RU |
Mischke, Jan | MA, PHY |
Modaleck, Nancy – Beratungslehrerin | DE, GE, KuS |
Neubert, Angela | GEO, GRW |
Peter, Uwe | MA, PHY |
Schaarschmidt, Ramona – Theaterpartnerin | DE, MU, KuS |
Schubert, Lisa – Gesundheitsmanagement | EN, SPO |
Seifert, Marcel – Administrator Lernsax | INFO, MA, KuS |
Schlegel, Felix | SPO, REL |
Schlicht, Melanie | BIO, FRZ |
Schmidt, Doreen | DE, EN |
Sommer, Rita | BIO, CHE |
Schreiber, Loise – Referendarin | EN, KU |
Schulze, Katja – Referendarin | EN, LA |
Thimon, Michelle | ETH, MA |
Uksa, Petra | BIO, CHE, P |
Vodel, Jana | CHE, MA |
Weißenfels, Max | DE, ETH |
Wieland, Selina | PHY, SPO |
Ziesche, Florian – Referendar | MA, PHY |
Unterstützer:innen in unterrichtswertigen Projekten Kunst: Blanke, Juliane Musik: Petri, Siegfried – Mozartprojekt Sport: Handballclub Buteo Chemnitz e.V. | |
Fachteam Soziale Arbeit Naumann, Ulf – Schulsozialarbeit Protzner, Kirsten – Inklusion Elß, Robert – Schulclub |